UYEP-Außenwandschiene mit EPY-Gewebe

Produkte / Schienen / UYEP-Außenwandschiene mit EPY-Gewebe

Geschlitzte Schienen mit vormontierter 8-mm-EPY-Folie als Sockeldichtung werden für den Bau von Außenwänden verwendet. Die Schlitze der Schiene sorgen für einen verbesserten Wärmeübergangswiderstand – je mehr Schlitze, desto besser der Wärmeübergangswiderstand. Bei der Montage von Schienen mit einer Breite von 200 mm und mehr muss der breitere, ungeschlitzte Teil der Schiene zum Raum hin zeigen.

Norm: EN 1090-1:2009+A1:2011*
Material: S350GD+Z275, t=1,5

Artikelinformationen

Artikelnummer Breite Länge Dicke Gewicht (kg/Stück) Min./Max. Länge Anzahl bnt / Palette Min. Bestellung Lagerware
3091 UYEP 120-1,0 120 1000 1,0 0 400 / 7000 1 / 1 - Nein
30913000 UYEP 120-1,0 120 3000 1,0 5.238 - 1 / 50 - Ja
3093 UYEP 145-1,0 145 1000 1,0 0 400 / 7000 1 / 1 - Nein
30933000 UYEP 145-1,0 145 3000 1,0 5.841 - 1 / 50 - Ja
3095 UYEP 145-1,5 145 1000 1,5 0 400 / 7000 1 / 1 - Nein
3100 UYEP 170-1,0 170 1000 1,0 0 400 / 7000 1 / 1 - Nein
31003000 UYEP 170-1,0 170 3000 1,0 6.468 - 1 / 48 - Ja
3102 UYEP 170-1,5 170 1000 1,5 0 400 / 7000 1 / 1 - Nein
3104 UYEP 195-1,0 195 1000 1,0 0 400 / 7000 1 / 1 - Nein
31043000 UYEP 195-1,0 195 3000 1,0 7.05 - 1 / 48 - Ja
3106 UYEP 195-1,5 195 1000 1,5 0 400 / 7000 1 / 1 - Nein
31073000 UYEP 198-1,0 198 3000 1,0 7.167 - 1 / 1 - Nein
3112 UYEP 220-1,0 220 1000 1,0 0 400 / 7000 1 / 1 - Nein
31123000 UYEP 220-1,0 220 3000 1,0 7.656 - 1 / 48 - Ja
3113 UYEP 220-1,5 220 1000 1,5 0 400 / 7000 1 / 1 - Nein
3114 UYEP 250-1,0 250 1000 1,0 0 400 / 7000 1 / 1 - Nein
31143000 UYEP 250-1,0 250 3000 1,0 8.379 - 1 / 48 - Ja
3116 UYEP 250-1,5 250 1000 1,5 0 400 / 7000 1 / 1 - Nein

Umweltinformationen

Umweltbelastungsindikatoren

EPD (A1 – A3) Stahl 2D Einheit
Umweltauswirkungen 2,55E+03
kg CO2-Äquivalent/Tonne
Ozonabbau 1,26E-10
kg CFC 11-Äquivalent/Tonne
Versauerung 7,44E+00
Mol H+-Äquivalent/Tonne
Eutrophierung 2,04E+01
Mol N-Äquivalent/Tonne
Bodennahes Ozon 1,26E-10
kg NMVOC-Äquivalent/Tonne

BREEAM SE 2017 v.1.1

Medaille
GOLD
Mat07
Beispielhaftes Niveau – Das Produkt enthält keine Auslauf- oder Risikominderungsstoffe (gemäß Definition von KEMI und EDS Cat1/Cat2) über den Klassifizierungsgrenzen.

BREEAM SE 2013 v.2.0

Medaille
GOLD
Mat08
Das Produkt enthält keine Auslaufstoffe (gemäß Definition der schwedischen Chemikalienagentur KEMI) über den Klassifizierungsgrenzen.