UYEP-Utvendig veggskinne med EPY-stoff
Sporskinner med forhåndsmontert 8 mm EPY-duk som tetning brukes til bygging av yttervegger. Sporene i skinnen skaper forbedret varmemotstand – jo flere spor, desto bedre varmemotstand. Ved montering av skinner, 200 mm og over, bør den bredere, ikke-sornede delen av skinnen vende mot innsiden av rommet.
Standard: EN 1090-1:2009+A1:2011*
Materiale: S350GD+Z275, t=1,5
Vareinformasjon
| Artikkelnr | NOBB-nr | Bredde | Lengde | Tykkelse | Vekt (kg/stk) | Min./maks. lengde | Antall bunter / pall | Min. bestilling | På lager | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3091 | 60156585 | UYEP 120-1.0 | 120 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 7000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 30913000 | 50985041 | UYEP 120-1.0 | 120 | 3000 | 1,0 | 5.238 | - | 1 / 50 | - | Ja | |
| 3093 | 60156586 | UYEP 145-1.0 | 145 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 7000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 30933000 | 50985075 | UYEP 145-1.0 | 145 | 3000 | 1,0 | 5.841 | - | 1 / 50 | - | Ja | |
| 3095 | 60626764 | UYEP 145-1.5 | 145 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 7000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 3100 | 60156587 | UYEP 170-1.0 | 170 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 7000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 31003000 | 50990603 | UYEP 170-1.0 | 170 | 3000 | 1,0 | 6.468 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3102 | 60626765 | UYEP 170-1.5 | 170 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 7000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 3104 | 60156588 | UYEP 195-1.0 | 195 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 7000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 31043000 | 50990641 | UYEP 195-1.0 | 195 | 3000 | 1,0 | 7.05 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3106 | 60626761 | UYEP 195-1.5 | 195 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 7000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 31073000 | 44811041 | UYEP 198-1.0 | 198 | 3000 | 1,0 | 7.167 | - | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 3112 | 60156589 | UYEP 220-1.0 | 220 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 7000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 31123000 | 50994353 | UYEP 220-1.0 | 220 | 3000 | 1,0 | 7.656 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3113 | 50994364 | UYEP 220-1.5 | 220 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 7000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 3114 | 60156590 | UYEP 250-1.0 | 250 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 7000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 31143000 | 30374433 | UYEP 250-1.0 | 250 | 3000 | 1,0 | 8.379 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3116 | 60626762 | UYEP 250-1.5 | 250 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 7000 | 1 / 1 | - | Ingen |
Miljøinformasjon
-
Produktet er registrert.
Les mer her -
BVB-ID: 54855Produkt anbefalt
Les mer her -
Kan brukes i svanemerkede bygninger, men kan ikke registreres i svanemerket byggproduktportal
Les mer her -
Produktet er tilgjengelig i Produkt
Les mer her
Indikatorer for miljøpåvirkning
| EPD (A1–A3) Stål 2d | Enhet | |
|---|---|---|
| Miljøpåvirkning | 2,55Ø+03 |
|
| Ozonnedbrytning | 1.26E-10 |
|
| Forsuring | 7,44E+00 |
|
| Eutrofiering | 2.04E+01 |
|
| Bakkenært ozon | 1.26E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULL
Mat07
Eksemplarisk nivå - Produktet inneholder ikke utfasings- eller risikoreduserende stoffer (i henhold til KEMIs definisjon og EDS Cat1/Cat2) over klassifiseringsgrensene.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULL
Mat08
Produktet inneholder ikke utfasingsstoffer (i henhold til KEMIs definisjon) over klassifiseringsgrensene.


