CL-Lättbalk, C-profil
Används till bjälklag, tak, höga väggar med mera.
Standard: EN 1090-1:2009+A1:2011*
Material: S350GD+Z275, t=3,0
Artikelinformation
| Artikelnummer | Bredd | Längd | Tjocklek | Vikt (kg/st) | Min/max längd | Antal bnt / pall | Min. best. | Lagervara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2162 | CL 100-1,0 | 100 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2164 | CL 100-1,2 | 100 | 1000 | 1,2 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2166 | CL 100-1,5 | 100 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2168 | CL 100-2,0 | 100 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2170 | CL 100-2,5 | 100 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2172 | CL 120-1,0 | 120 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2174 | CL 120-1,2 | 120 | 1000 | 1,2 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2176 | CL 120-1,5 | 120 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2178 | CL 120-2,0 | 120 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2180 | CL 120-2,5 | 120 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2182 | CL 150-1,0 | 150 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2184 | CL 150-1,2 | 150 | 1000 | 1,2 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2186 | CL 150-1,5 | 150 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2188 | CL 150-2,0 | 150 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2190 | CL 150-2,5 | 150 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2192 | CL 200-1,2 | 200 | 1000 | 1,2 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2194 | CL 200-1,5 | 200 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2196 | CL 200-2,0 | 200 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2198 | CL 200-2,5 | 200 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2200 | CL 250-1,5 | 250 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2202 | CL 250-2,0 | 250 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2204 | CL 250-2,5 | 250 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2212 | CL 300-2,5 | 300 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2214 | CL 300-3,0 | 300 | 1000 | 3,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej |
Miljöinformation
-
Produkten finns registrerad
Läs mer här -
Bvb-id: 90070Produkten Rekommenderas
Läs mer här -
Får användas i Svanenbyggnader men kan inte registreras i Svanens husproduktportal
Läs mer här -
Produkten finns i Prodikt
Läs mer här
Miljöpåverkan indikatorer
| EPD (A1 - A3) Steel 2g | Enhet | |
|---|---|---|
| Miljöpåverkan | 2,53E+03 |
|
| Ozonnedbrytning | 1,28E-10 |
|
| Försurning | 7,36E+00 |
|
| Övergödning | 2,03E+01 |
|
| Marknära ozon | 1,28E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULD
Mat07
Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULD
Mat08
Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.


