CL lysstråle, C-profil

Produkter / Letvægtsbjælke / CL Letvægtsstråle, C-profil

Anvendes til bjælker, lofter, høje vægge osv.

Standard: EN 1090-1:2009+A1:2011*
Materiale: S350GD+Z275, t=3,0

Artikeloplysninger

Varenummer Bredde Længde Tykkelse Vægt (kg/enhed) Min./maks. længde Antal bnt / palle Min. ordre Lagerartikel
2162 CL 100-1,0 100 1000 1,0 0 400 / 14.000 1 / 1 - Nej
2164 CL 100-1.2 100 1000 1,2 0 400 / 14.000 1 / 1 - Nej
2166 CL 100-1,5 100 1000 1,5 0 400 / 14.000 1 / 1 - Nej
2168 CL 100-2.0 100 1000 2,0 0 400 / 14.000 1 / 1 - Nej
2170 CL 100-2,5 100 1000 2,5 0 400 / 14.000 1 / 1 - Nej
2172 CL 120-1.0 120 1000 1,0 0 400 / 14.000 1 / 1 - Nej
2174 CL 120-1.2 120 1000 1,2 0 400 / 14.000 1 / 1 - Nej
2176 CL 120-1,5 120 1000 1,5 0 400 / 14.000 1 / 1 - Nej
2178 CL 120-2.0 120 1000 2,0 0 400 / 14.000 1 / 1 - Nej
2180 CL 120-2,5 120 1000 2,5 0 400 / 14.000 1 / 1 - Nej
2182 CL 150-1.0 150 1000 1,0 0 400 / 14.000 1 / 1 - Nej
2184 CL 150-1.2 150 1000 1,2 0 400 / 14.000 1 / 1 - Nej
2186 CL 150-1,5 150 1000 1,5 0 400 / 14.000 1 / 1 - Nej
2188 CL 150-2.0 150 1000 2,0 0 400 / 14.000 1 / 1 - Nej
2190 CL 150-2,5 150 1000 2,5 0 400 / 14.000 1 / 1 - Nej
2192 CL 200-1.2 200 1000 1,2 0 400 / 14.000 1 / 1 - Nej
2194 CL 200-1,5 200 1000 1,5 0 400 / 14.000 1 / 1 - Nej
2196 CL 200-2.0 200 1000 2,0 0 400 / 14.000 1 / 1 - Nej
2198 CL 200-2,5 200 1000 2,5 0 400 / 14.000 1 / 1 - Nej
2200 CL 250-1,5 250 1000 1,5 0 400 / 14.000 1 / 1 - Nej
2202 CL 250-2.0 250 1000 2,0 0 400 / 14.000 1 / 1 - Nej
2204 CL 250-2,5 250 1000 2,5 0 400 / 14.000 1 / 1 - Nej
2212 CL 300-2,5 300 1000 2,5 0 400 / 14.000 1 / 1 - Nej
2214 CL 300-3,0 300 1000 3,0 0 400 / 14.000 1 / 1 - Nej

Miljøoplysninger

  • Produktet er registreret

    Læs mere her
  • Anbefalet produkt

    Læs mere her
  • Kan anvendes i nordisk miljømærkede bygninger, men kan ikke registreres i Nordisk Miljømærke-portal for byggevarer.

    Læs mere her
  • Produktet er tilgængeligt i Prodikt

    Læs mere her

Miljøpåvirkningsindikatorer

EPD (A1 - A3) Stål 2g Enhed
Miljøpåvirkning 2,53E+03
kg CO2-ækvivalent/ton
Ozonlagets nedbrydning 1,28E-10
kg CFC 11-ækvivalent/ton
Forsuring 7,36E+00
Mol H+ ækvivalent/ton
Eutrofiering 2,03E+01
Mol N-ækvivalent/ton
Ozon ved jordoverfladen 1,28E-10
kg NMVOC-ækvivalent/ton

BREEAM SE 2017 v.1.1

Medalje
GULD
Mad07
Eksemplarisk niveau – Produktet indeholder ikke udfasnings- eller risikoreduktionsstoffer (ifølge KEMI's definition og EDS Cat1/Cat2) over klassificeringsgrænserne.

BREEAM SE 2013 v.2.0

Medalje
GULD
Mad08
Produktet indeholder ikke udfasningsstoffer (ifølge KEMI's definition) over klassificeringsgrænserne.