CL-kevyet palkit, C-profiili
Käytetään palkkeihin, kattoihin, korkeisiin seiniin ja muihin kohteisiin.
Standardi: EN 1090-1:2009+A1:2011*
Materiaali: S350GD+Z275, t=3,0
Tuotetiedot
| Tuotenumero | Leveys | Pituus | Paksuus | Paino (kg/kpl) | Minimi-/maksimipituus | Kpl/lava | Min. tilausmäärä | Varastotuote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2162 | CL 100-1,0 | 100 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 2164 | CL 100-1,2 | 100 | 1000 | 1,2 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 2166 | CL 100-1,5 | 100 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 2168 | CL 100-2,0 | 100 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 2170 | CL 100-2,5 | 100 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 2172 | CL 120-1,0 | 120 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 2174 | CL 120-1,2 | 120 | 1000 | 1,2 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 2176 | CL 120-1,5 | 120 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 2178 | CL 120-2,0 | 120 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 2180 | CL 120-2,5 | 120 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 2182 | CL 150-1,0 | 150 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 2184 | CL 150-1,2 | 150 | 1000 | 1,2 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 2186 | CL 150-1,5 | 150 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 2188 | CL 150-2,0 | 150 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 2190 | CL 150-2,5 | 150 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 2192 | CL 200-1,2 | 200 | 1000 | 1,2 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 2194 | CL 200-1,5 | 200 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 2196 | CL 200-2,0 | 200 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 2198 | CL 200-2,5 | 200 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 2200 | CL 250-1,5 | 250 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 2202 | CL 250-2,0 | 250 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 2204 | CL 250-2,5 | 250 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 2212 | CL 300-2,5 | 300 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 2214 | CL 300-3,0 | 300 | 1000 | 3,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ei |
Ympäristötietoja
-
Tuote on rekisteröity
Lue lisää tästä -
Bvb-tunnus: 90070Tuote Suositellaan
Lue lisää tästä -
Voidaan käyttää Svanen-rakennuksissa, mutta ei voida rekisteröidä Svanen-talon tuoteportaalissa.
Lue lisää tästä -
Tuote on saatavilla Prodiktissa
Lue lisää tästä
Ympäristövaikutusten indikaattorit
| EPD (A1 - A3) Teräs 2g | Yksikkö | |
|---|---|---|
| Ympäristövaikutukset | 2,53E+03 |
|
| Otsonin hajoaminen | 1,28E-10 |
|
| Happamoituminen | 7,36E+00 |
|
| Lopputulos | 2,03E+01 |
|
| Maanläheinen otsoni | 1,28E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
KULTA
Ruoka07
Esimerkillinen taso - Tuote ei sisällä vaiheittain poistettavia tai riskien vähentämisen kohteena olevia aineita (KEMI:n määritelmän sekä EDS Cat1/Cat2:n mukaan) luokittelurajojen yli.
BREEAM SE 2013 v.2.0
KULTA
Ruoka08
Tuote ei sisällä vaiheittain poistettavia aineita (KEMI:n määritelmän mukaan) luokitusrajojen yli.


