CL-Bjelke, C-profil
Brukes til bjelkelag, tak, høye vegger og mer.
Standard: EN 1090-1:2009+A1:2011*
Materiale: S350GD+Z275, t=3,0
Vareinformasjon
| Artikkelnr | NOBB-nr | Bredde | Lengde | Tykkelse | Vekt (kg/stk) | Min./maks. lengde | Antall bunter / pall | Min. bestilling | På lager | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2162 | 21292032 | CL 100-1.0 | 100 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2164 | 21292040 | CL 100-1.2 | 100 | 1000 | 1,2 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2166 | 21292057 | CL 100-1.5 | 100 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2168 | 27132505 | CL 100-2.0 | 100 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2170 | 48379361 | CL 100-2.5 | 100 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2172 | 41150475 | CL 120-1.0 | 120 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2174 | 60156544 | CL 120-1.2 | 120 | 1000 | 1,2 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2176 | 50998878 | CL 120-1.5 | 120 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2178 | 48376841 | CL 120-2.0 | 120 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2180 | 60156543 | CL 120-2.5 | 120 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2182 | 27132513 | CL 150-1.0 | 150 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2184 | 21292065 | CL 150-1.2 | 150 | 1000 | 1,2 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2186 | 21292073 | CL 150-1.5 | 150 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2188 | 21292081 | CL 150-2.0 | 150 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2190 | 48379376 | CL 150-2.5 | 150 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2192 | 22203137 | CL 200-1.2 | 200 | 1000 | 1,2 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2194 | 21292099 | CL 200-1.5 | 200 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2196 | 21292107 | CL 200-2.0 | 200 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2198 | 21292115 | CL 200-2.5 | 200 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2200 | 30377022 | CL 250-1.5 | 250 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2202 | 21292123 | CL 250-2.0 | 250 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2204 | 21292131 | CL 250-2.5 | 250 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2212 | 22143853 | CL 300-2.5 | 300 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2214 | 22143861 | CL 300-3.0 | 300 | 1000 | 3,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen |
Miljøinformasjon
-
Produktet er registrert.
Les mer her -
BVB-ID: 90070Produkt anbefalt
Les mer her -
Kan brukes i svanemerkede bygninger, men kan ikke registreres i svanemerket byggproduktportal
Les mer her -
Produktet er tilgjengelig i Produkt
Les mer her
Indikatorer for miljøpåvirkning
| EPD (A1–A3) Stål 2g | Enhet | |
|---|---|---|
| Miljøpåvirkning | 2,53Ø+03 |
|
| Ozonnedbrytning | 1.28E-10 |
|
| Forsuring | 7,36E+00 |
|
| Eutrofiering | 2.03E+01 |
|
| Bakkenært ozon | 1.28E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULL
Mat07
Eksemplarisk nivå - Produktet inneholder ikke utfasings- eller risikoreduserende stoffer (i henhold til KEMIs definisjon og EDS Cat1/Cat2) over klassifiseringsgrensene.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULL
Mat08
Produktet inneholder ikke utfasingsstoffer (i henhold til KEMIs definisjon) over klassifiseringsgrensene.


