CL-Leichtbau-Träger, C-Profil
Wird für Balkenböden, Dächer, hohe Wände usw. verwendet.
Norm: EN 1090-1:2009+A1:2011*
Material: S350GD+Z275, t=3,0
Artikelinformationen
| Artikelnummer | Breite | Länge | Dicke | Gewicht (kg/Stück) | Min./Max. Länge | Anzahl bnt / Palette | Min. Bestellung | Lagerware | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2162 | CL 100-1,0 | 100 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 2164 | CL 100-1,2 | 100 | 1000 | 1,2 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 2166 | CL 100-1,5 | 100 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 2168 | CL 100-2,0 | 100 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 2170 | CL 100-2,5 | 100 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 2172 | CL 120-1,0 | 120 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 2174 | CL 120-1,2 | 120 | 1000 | 1,2 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 2176 | CL 120-1,5 | 120 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 2178 | CL 120-2,0 | 120 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 2180 | CL 120-2,5 | 120 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 2182 | CL 150-1,0 | 150 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 2184 | CL 150-1,2 | 150 | 1000 | 1,2 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 2186 | CL 150-1,5 | 150 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 2188 | CL 150-2,0 | 150 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 2190 | CL 150-2,5 | 150 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 2192 | CL 200-1,2 | 200 | 1000 | 1,2 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 2194 | CL 200-1,5 | 200 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 2196 | CL 200-2,0 | 200 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 2198 | CL 200-2,5 | 200 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 2200 | CL 250-1,5 | 250 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 2202 | CL 250-2,0 | 250 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 2204 | CL 250-2,5 | 250 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 2212 | CL 300-2,5 | 300 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 2214 | CL 300-3,0 | 300 | 1000 | 3,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nein |
Umweltinformationen
-
Das Produkt ist registriert.
Lesen Sie hier mehr -
Bvb-ID: 90070Produktempfehlung
Lesen Sie hier mehr -
Darf in Swan-Gebäuden verwendet werden, kann jedoch nicht im Swan-Hausproduktportal registriert werden.
Lesen Sie hier mehr -
Das Produkt ist in Prodikt erhältlich.
Lesen Sie hier mehr
Umweltbelastungsindikatoren
| EPD (A1 – A3) Stahl 2g | Einheit | |
|---|---|---|
| Umweltauswirkungen | 2,53E+03 |
|
| Ozonabbau | 1,28E-10 |
|
| Versauerung | 7,36E+00 |
|
| Eutrophierung | 2,03E+01 |
|
| Bodennahes Ozon | 1,28E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GOLD
Mat07
Beispielhaftes Niveau – Das Produkt enthält keine Auslauf- oder Risikominderungsstoffe (gemäß Definition von KEMI und EDS Cat1/Cat2) über den Klassifizierungsgrenzen.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GOLD
Mat08
Das Produkt enthält keine Auslaufstoffe (gemäß Definition der schwedischen Chemikalienagentur KEMI) über den Klassifizierungsgrenzen.


