CSP+ EVO-Regel, Ljudregel EVO
EVO-regel med förbättrade ljudegenskaper för byggnation av innerväggar. För enkelt montage och god justermån beställs reglar med längden 15 mm kortare än takhöjden. Vid användning av skena med EP-duk beställs regeln 20 mm kortare och vid användning av skena med torr fogtätning beställs regeln 25 mm kortare än takhöjden. CO2 reducerat med 70 %.
Standard: EN 14195:2005
Material: S250GD+Z100, t=0,46
Artikelinformation
| Artikelnummer | Bredd | Längd | Tjocklek | Vikt (kg/st) | Min/max längd | Antal bnt / pall | Min. best. | Lagervara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4686 | CSP+ 100 EVO-0,46 | 100 | 1000 | 0,46 | 1000 / 7000 | 18 / 1128 | - | Nej |
|
|
| 46862985 | CSP+ 100 EVO-0,46 | 100 | 2985 | 0,46 | 2.42368627 | - | 8 / 128 | - | Nej |
|
| 46864000 | CSP+ 100 EVO-0,46 | 100 | 4000 | 0,46 | 3.2478208 | - | 8 / 128 | - | Nej |
|
| 4693 | CSP+ 120 EVO-0,46 | 120 | 1000 | 0,46 | 1000 / 7000 | 4 / 96 | - | Nej |
|
|
| 46932985 | CSP+ 120 EVO-0,46 | 120 | 2985 | 0,46 | 2.64008683 | - | 4 / 96 | - | Nej |
|
| 46934000 | CSP+ 120 EVO-0,46 | 120 | 4000 | 0,46 | 3.5378048 | - | 4 / 96 | - | Nej |
|
| 4688 | CSP+ 70 EVO-0,46 | 70 | 1000 | 0,46 | 1000 / 7000 | 8 / 160 | - | Nej |
|
|
| 46882985 | CSP+ 70 EVO-0,46 | 70 | 2985 | 0,46 | 2.09908543 | - | 8 / 160 | - | Nej |
|
| 46883500 | CSP+ 70 EVO-0,46 | 70 | 3500 | 0,46 | 2.4612392 | - | 8 / 160 | - | Nej |
|
| 46884000 | CSP+ 70 EVO-0,46 | 70 | 4000 | 0,46 | 2.8128448 | - | 8 / 160 | - | Nej |
|
| 46885000 | CSP+ 70 EVO-0,46 | 70 | 5000 | 0,46 | 3.516056 | - | 8 / 160 | - | Nej |
|
| 4687 | CSP+ 95 EVO-0,46 | 95 | 1000 | 0,46 | 1000 / 7000 | 8 / 128 | - | Nej |
|
|
| 46872985 | CSP+ 95 EVO-0,46 | 95 | 2985 | 0,46 | 2.36958613 | - | 8 / 128 | - | Nej |
|
| 46874000 | CSP+ 95 EVO-0,46 | 95 | 4000 | 0,46 | 3.1753248 | - | 8 / 128 | - | Nej |
|
| 46875000 | CSP+ 95 EVO-0,46 | 95 | 5000 | 0,46 | 3.969156 | - | 8 / 128 | - | Nej |
|
Miljöinformation
-
Produkten finns registrerad
Läs mer här -
Bvb-id: 165069Produkten Rekommenderas
Läs mer här -
Får användas i Svanenbyggnader men kan inte registreras i Svanens husproduktportal
Läs mer här -
Produkten finns i Prodikt
Läs mer här
Miljöpåverkan indikatorer
| EPD (A1 - A3) Steel Evo | Enhet | |
|---|---|---|
| Miljöpåverkan | 9,22E+02 |
|
| Ozonnedbrytning | 1,74E-07 |
|
| Försurning | 4,45E+00 |
|
| Övergödning | 1,30E+01 |
|
| Marknära ozon | 1,74E-07 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULD
Mat07
Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULD
Mat08
Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.
